请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
米兰球衣1617《 / 》米兰球衣16-17_赛事直播_篮球欧洲房

米兰球衣1617《 / 》米兰球衣16-17

2024-08-26 8:51:28 赛事直播 京梦蕊

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于米兰球衣1617的问题,于是小编就整理了3个相关介绍米兰球衣1617的解答,让我们一起看看吧。

ac米兰球衣号码对照表2021?

6 麦克-迈尼昂 1995/7/3 191 80 守门员 法国 2250万英镑

1 特特鲁沙努 1986/2/9 198 89 守门员 罗马尼亚 54万英镑

77 普利扎里 2000/3/12 187 - 守门员 意大利 135万英镑

2 卡拉布里亚 1996/12/6 176 - 后卫 意大利 2250万英镑

13 罗马尼奥利 1995/1/12 185 - 后卫 意大利 2250万英镑

14 安德雷-孔蒂 1994/3/2 184 80 后卫 意大利 405万英镑

19 特奥-埃尔南德斯 1997/10/6 184 - 后卫 法国 4500万英镑

46 马特奥-加比亚 1999/10/21 185 - 后卫 意大利 765万英镑

23 托莫里 1997/12/19 184 - 后卫 英格兰 2520万英镑

5 巴罗 1997/1/3 182 - 后卫 塞内加尔 585万英镑

20 基亚滕瓦 2000/6/5 179 - 后卫 法国 630万英镑

24 西蒙-克亚尔 1989/3/26 191 90 后卫 丹麦 900万英镑

25 弗洛伦齐 1991/3/11 173 - 后卫 意大利 1170万英镑

79 凯西 1996/12/19 183 - 中场 科特迪瓦 4950万英镑

33 克鲁尼奇 1993/10/7 184 - 中场 波黑 540万英镑

10 布拉辛-迪亚兹 1999/8/3 171 - 中场 西班牙 1350万英镑

8 托纳利 2000/5/8 181 - 中场 意大利 2430万英镑

4 本纳萨 1997/12/1 175 - 中场 阿尔及利亚 3420万英镑

27 丹尼尔-马尔蒂尼 2001/10/11 181 - 中场 意大利 72万英镑

9 吉鲁 1986/9/30 193 88 前锋 法国 360万英镑

12 安特-雷比奇 1993/9/21 185 77 前锋 克罗地亚 2880万英镑

7 卡斯蒂列霍 1995/1/18 182 61 前锋 西班牙 720万英镑

19 彼得罗-佩莱格里 2001/3/17 188 - 前锋 意大利 540万英镑

17 拉菲尔-莱奥 1999/6/10 188 - 前锋 葡萄牙 2250万英镑

11 伊布拉希莫维奇 1981/10/3 195 95 前锋 瑞典 360万英镑

56 萨勒马克斯 1999/6

ac米兰博班球衣号?

AC米兰95-96赛季10号球衣是是兹沃尼米尔·博班(Zvonimir BOBAN)。兹沃尼米尔·博班是AC米兰历史上代表球队赢得荣誉最多的外国人。4次意甲联赛冠军,3次意大利超级杯,1次欧洲冠军杯,1次欧洲超级杯。在米兰,博班度过了9年辉煌的时光,参加了178场意甲联赛(进20球),37场欧洲比赛

14年ac米兰阵容?

球衣号 球员 位置 生日 国籍 身高 体重

1 阿梅利亚 门将 1982/4/2 意大利 188 78

2 德希利奥 后卫 1992/10/20 意大利 181 70

4 蒙塔里 中前卫 1984/8/27 加纳 179 76

5 梅克斯 中后卫 1982/3/30 法国 187 82

7 罗比尼奥 前锋 1984/1/25 巴西 172 60

8 萨波纳拉 前锋 1991/12/21 意大利 184 不详

10 本田圭佑 前腰 1986/6/13 日本 181 74

11 帕齐尼 中锋 1984/8/2 意大利 180 74

13 拉米 中后卫 1985/12/27 法国 190 90

14 比尔萨 左前卫 1986/8/7 斯洛文尼亚 184 79

15 埃辛 后腰 1982/12/3 加纳 180 77

16 波利 前卫 1989/9/29 意大利 181 70

17 萨帕塔 后卫 1986/9/30 哥伦比亚 186 78

18 蒙托利沃 前腰 1985/1/18 意大利 181 71

20 阿巴特 右前卫 1986/11/12 意大利 180 73

21 康斯坦特 前腰 1987/5/15 几内亚 184 78

22 卡卡 前腰 1982/4/22 巴西 183 73

23 塔拉布特 前腰 1989/5/24 摩洛哥 177 69

24 克里斯坦特 中前卫 1995/3/3 意大利 186 78

25 博内拉 右后卫 1981/5/31 意大利 183 74

26 西尔维斯特雷 中后卫 1984/9/25 阿根廷 184 74

28 埃马努埃尔森 左后卫 1986/6/16 荷兰 176 68

32 阿比亚蒂 门将 1977/7/8 意大利 191 92

34 德容 后腰 1984/11/30 荷兰 174 73

35 科波拉 门将 1978/6/10 意大利 188 86

45 巴洛特利 前锋 1990/8/12 意大利 189 88

59 加布里埃尔 门将 1992/9/27 巴西 193 89

61 费拉里 门将 1996/3/9 意大利 不详 不详

81 扎卡尔多 后卫 1981/12/21 意大利 182 74

92 沙拉维 前锋 1992/10/27 意大利 178 72

98 马斯图尔 前锋 1998/6/15 意大利 175 不详

到此,以上就是小编对于米兰球衣1617的问题就介绍到这了,希望介绍关于米兰球衣1617的3点解答对大家有用。